VR Type Resolver (Singlsyn)
TSY1010
Specifications
| Stator Outer Diameter | Φ59.5 mm | |
|---|---|---|
| Stator Inner Diameter | Φ20 mm | |
| Rotor Inner Diameter | Φ9.52 mm | |
| Power Source | AC 7 Vrms, 10 kHz | |
| Transformation Ratio | 0.2±8 % | |
| Accuracy (Mechanical Angle) | 2X | 60' p-p MAX |
| 3X | 40' p-p MAX | |
| 4X | 30' p-p MAX | |
| Input Impedance | 75 Ω±8 % | |
| Resolver Pole | 2X to 4X | |
| Max Operating Speed | 20,000 min-1 | |
| Operating Temp. Range | -40 to +150 ℃ | |
| Mass (Stator) | 101 g NOM | |
| Mass (Rotor) | 11 g NOM | |
| Model Number (Stator) | 2X | TSY1010N1112E227 |
| 3X | TSY1010N1113E227 | |
| 4X | TSY1010N1114E227 | |
| Model Number (Rotor) | 2X | EUA5610N0012 |
| 3X | EUA5610N0013 | |
| 4X | EUA5610N0014 | |
※NOM:Nomina value
Outline
※ Unless otherwise specified tolerance is ±0.5mm.









